T+1 数据 赢富 Topview 查询|大智慧;指南针赢富TopView数据免费查询--好股网!
  • > 输入股票或席位代码,查询TOPVIEW席位数据
  •   席位类型:
  •     查询大智慧TOPVIEW
  • > 查询个股资金,席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 席位类型:
  •     
个股资金排名-快速链接:  全部席位 | G字_基金机构席位 | T字_其他席位 | A字_营业部席位 | QFII席位 | 券商总部席位 | 重点私募席位 友情提示: 最大查询区间为三个月!
席位资金(20天) - 趋势图
主力动向 单位(个)
绿柱:净流量为负的席位视为做空;
红柱:净流量为正的席位视为做多;
1296
1463
153
115
4
6
1453
1584
营业部 基金机构 T席 汇总
个股资金排名 (2008-12-31至2008-12-31) 前一天(2008-12-30) 后一天(2008-12-31)
席位类型 - (点击类型名称可快速查询该分类) 总买入 总卖出 总净流量 交易总额 交易占比
T字_其他席位 37,985.0 21,285.2 16,699.9 59,270.2万 2.28%
G字_基金席位 641,990.0 496,604.3 145,385.7 1,138,594.2万 43.90%
A字_营业部席位 641,264.2 754,768.0 -113,503.9 1,396,032.2万 53.82%
|- A字_券商总部 458,432.1 520,922.7 -62,490.6 979,354.8万 37.76%
|- A字_QFII席位 21,649.8 23,035.4 -1,385.7 44,685.2万 1.72%
|- A字_重点私募席位 44,787.7 43,088.3 1,699.4 87,876.0万 3.39%
所有席位类型汇总: 1,321,239.2 1,272,657.5 48,581.7 2,593,896.6万 --
全部席位   提示:您可以点击标题进行相应的类型排序!
股票代码\名称(点击代码可快速查看该股Topview) 交易次数 总买入 总卖出 总净流量  
22 36,111.5 25,552.9 10,558.7 席位交易明细  |  TOPVIEW
21 20,394.2 10,107.0 10,287.3 席位交易明细  |  TOPVIEW
20 15,307.9 5,702.5 9,605.4 席位交易明细  |  TOPVIEW
21 26,137.8 17,270.1 8,867.7 席位交易明细  |  TOPVIEW
20 21,645.0 13,206.3 8,438.7 席位交易明细  |  TOPVIEW
21 22,403.8 14,517.4 7,886.3 席位交易明细  |  TOPVIEW
22 25,193.0 17,647.2 7,545.9 席位交易明细  |  TOPVIEW
20 17,513.2 10,108.3 7,404.9 席位交易明细  |  TOPVIEW
22 10,695.8 5,516.1 5,179.7 席位交易明细  |  TOPVIEW
21 19,420.8 14,878.5 4,542.3 席位交易明细  |  TOPVIEW
21 6,813.5 2,566.1 4,247.4 席位交易明细  |  TOPVIEW
23 9,541.5 5,357.5 4,184.0 席位交易明细  |  TOPVIEW
21 7,027.2 2,849.9 4,177.3 席位交易明细  |  TOPVIEW
21 7,770.3 3,781.9 3,988.4 席位交易明细  |  TOPVIEW
21 11,724.8 7,921.7 3,803.1 席位交易明细  |  TOPVIEW
20 10,247.9 6,751.5 3,496.4 席位交易明细  |  TOPVIEW
24 7,487.0 4,022.5 3,464.5 席位交易明细  |  TOPVIEW
22 5,412.5 2,570.0 2,842.5 席位交易明细  |  TOPVIEW
24 5,498.8 2,726.4 2,772.4 席位交易明细  |  TOPVIEW
22 5,288.8 2,605.8 2,683.0 席位交易明细  |  TOPVIEW
23 3,765.6 1,187.3 2,578.3 席位交易明细  |  TOPVIEW
21 7,996.2 5,458.5 2,537.7 席位交易明细  |  TOPVIEW
20 5,264.6 2,827.3 2,437.4 席位交易明细  |  TOPVIEW
21 10,701.3 8,354.3 2,346.9 席位交易明细  |  TOPVIEW
22 5,412.9 3,159.3 2,253.6 席位交易明细  |  TOPVIEW
20 3,685.2 1,477.8 2,207.4 席位交易明细  |  TOPVIEW
20 10,030.2 7,864.7 2,165.5 席位交易明细  |  TOPVIEW
21 4,207.3 2,206.1 2,001.2 席位交易明细  |  TOPVIEW
22 4,167.6 2,170.4 1,997.2 席位交易明细  |  TOPVIEW
23 4,079.1 2,103.2 1,975.9 席位交易明细  |  TOPVIEW
当前页: 1/28页  总记录: 824条 上一页 [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页